<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Polska aktywność na Twitterze</title>
	<atom:link href="http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/</link>
	<description>Blog o reklamie, marketingu, mediach i internecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Przez: Aktywność Polaków na Twitterze : Blog.Mediafun.pl</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-48336</link>
		<dc:creator>Aktywność Polaków na Twitterze : Blog.Mediafun.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-48336</guid>
		<description>[...] a&#160;przede wszystkim polskiej aktywności Polaków opowiadał Mikołaj Gajewski podczas konferencji MediafunLAB: Folllow Me czyli mikroblogi w&#160;marketingu i&#160;PR, to jego wystąpienie, dla przypomnienia (tak, wiem, że słaba jakość [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a&nbsp;przede wszystkim polskiej aktywności Polaków opowiadał Mikołaj Gajewski podczas konferencji MediafunLAB: Folllow Me czyli mikroblogi w&nbsp;marketingu i&nbsp;PR, to&nbsp;jego wystąpienie, dla przypomnienia (tak, wiem, że&nbsp;słaba jakość [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bozydar: tu jest materiał o polskim obliczu twittera: blog.mediafun.pl/...09/12/02/polska-aktywnosc... &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46825</link>
		<dc:creator>bozydar: tu jest materiał o polskim obliczu twittera: blog.mediafun.pl/...09/12/02/polska-aktywnosc... &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46825</guid>
		<description>[...]         bozydar &quot;tu jest materiał o polskim obliczu twittera: blog.mediafun.pl/...09/12/02/polska-aktywnosc...  &quot; do Top Twitter Trends of 2009 – ciekawe zestawienie Twitter opublikował   przed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]         bozydar &#8220;tu jest materiał o&nbsp;polskim obliczu twittera: blog.mediafun.pl/&#8230;09/12/02/polska-aktywnosc&#8230;  &#8221; do&nbsp;Top Twitter Trends of 2009 – ciekawe zestawienie Twitter opublikował   przed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: gdaq</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46728</link>
		<dc:creator>gdaq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46728</guid>
		<description>Warto obejrzeć. Oglądałem film z aktualizacji i całkiem dobrze się ogląda i słucha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto obejrzeć. Oglądałem film z&nbsp;aktualizacji i&nbsp;całkiem dobrze się ogląda i&nbsp;słucha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Peter</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46723</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46723</guid>
		<description>Swietna prezentacja!
Sporo faktow, wartosciowych wnioskow, fajna struktura. 
No i rozsadnie wykorzystanie narzedzia Prezi.

Ogolnie bardzo pomogło mi to lepiej zrozumieć temat. Dzieki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swietna prezentacja!<br />
Sporo faktow, wartosciowych wnioskow, fajna struktura.<br />
No i&nbsp;rozsadnie wykorzystanie narzedzia Prezi.</p>
<p>Ogolnie bardzo pomogło mi to&nbsp;lepiej zrozumieć temat. Dzieki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Leszek</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46708</link>
		<dc:creator>Leszek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46708</guid>
		<description>Świetna prezentacja Miks! Brawo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna prezentacja Miks! Brawo! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bolekczyta</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46679</link>
		<dc:creator>bolekczyta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46679</guid>
		<description>W rzeczy samej -  to jedna z najlepszych prezentacji na ostatnim MFL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W rzeczy samej &#8211;  to&nbsp;jedna z&nbsp;najlepszych prezentacji na&nbsp;ostatnim MFL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Bożydar</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46677</link>
		<dc:creator>Bożydar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46677</guid>
		<description>W Prezi. Prezi.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Prezi. Prezi.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Bartek</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46676</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46676</guid>
		<description>W jakim programie MIKOŁAJ przygotował prezentację?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W jakim programie MIKOŁAJ przygotował prezentację?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ;)</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46675</link>
		<dc:creator>;)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46675</guid>
		<description>tego sluchac+ogladac sie nie da :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tego sluchac+ogladac sie nie da :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Tweets that mention Polska aktywność na Twitterze : Blog.Mediafun.pl -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/12/02/polska-aktywnosc-na-twitterze/comment-page-1/#comment-46674</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Polska aktywność na Twitterze : Blog.Mediafun.pl -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mediafun.pl/?p=2560#comment-46674</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikolaj Gajewski, 10przykazan.com. 10przykazan.com said: Polska aktywność na Twitterze [Blog.Mediafun.pl] http://bit.ly/4tMO52 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikolaj Gajewski, 10przykazan.com. 10przykazan.com said: Polska aktywność na&nbsp;Twitterze [Blog.Mediafun.pl] <a href="http://bit.ly/4tMO52" rel="nofollow">http://bit.ly/4tMO52</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

